<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Nowości na www.info-ogrzewanie.pl</title>
	<link>http://www.info-ogrzewanie.pl</link>
	<description>Informacje na temat ogrzewania, pieców CO, kotłów z podajnikiem, kominków, bojlerów, grzejników, instalacji...</description>
	<item>
		<title>Doradca doboru kominka na stronie www.kratki.pl</title>
		<link>http://www.info-ogrzewanie.pl/artykul,id_m-100232,t-doradca_doboru_kominka_na_stronie_wwwkratkipl.html</link>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:35:38 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Właściwy dobór wkładu kominkowego jest złożoną kwestią. Przy natłoku różnych produktów będących w ofercie wielu producentów możemy czuć się zagubieni&amp;hellip; Jakie urządzenie, jaki rodzaj kominka, jaka moc są odpowiednie dla mojego domu?]]></description>
		<ttl>30</ttl>
	</item>
	<item>
		<title>Współpraca ogrzewania podłogowego i grzejników w instalacjach niskotemperaturowych</title>
		<link>http://www.info-ogrzewanie.pl/artykul,id_m-100231,t-wspolpraca_ogrzewania_podlogowego_i_grzejnikow_w_instalacjach_niskotemperaturowych.html</link>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 11:56:18 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Na zewnątrz piękna pogoda, jednak wiele osób budujących domy właśnie w tej chwili musi podjąć ważne decyzje, co do wyboru rodzaju ogrzewania. Dobre decyzje się opłacają, bowiem przez lata użytkowania budynku, przy dobrym systemie grzewczym można wiele zaoszczędzić na kosztach ogrzewania. Jak rozmieścić instalację i na co zwracać uwagę przy planowaniu ogrzewania, tak aby w trakcie użytkowania zużywać jak najmniej coraz droższej energii. Tylko optymalne rozwiązanie współpracy ogrzewania podłogowego i grzejników w oszczędnych instalacjach niskotemperaturowych pozwoli uzyskać zamierzone efekty.]]></description>
		<ttl>30</ttl>
	</item>
	<item>
		<title>LARS zaprasza na INSTALACJE 2012</title>
		<link>http://www.info-ogrzewanie.pl/artykul,id_m-100230,t-lars_zaprasza_na_instalacje_2012.html</link>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 18:46:20 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Już w najbliższy poniedziałek, 23 kwietnia, rozpoczną się kolejne Międzynarodowe Targi Instalacyjne &amp;ndash; INSTALACJE 2012. Na swoje stoisko firmowe zaprasza m.in. producent inteligentnej automatyki domowej, firma LARS.]]></description>
		<ttl>30</ttl>
	</item>
	<item>
		<title>Jak zapewnić bezpieczeństwo instalacji grzewczych</title>
		<link>http://www.info-ogrzewanie.pl/artykul,id_m-100229,t-jak_zapewnic_bezpieczenstwo_instalacji_grzewczych.html</link>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 13:58:09 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Bezpieczeństwo użytkowania i bezawaryjna praca domowych źródeł ciepła to jeden z priorytetów, które należy wziąć pod uwagę przy zakupie, remoncie lub budowie domu.]]></description>
		<ttl>30</ttl>
	</item>
	<item>
		<title>MAKROTERM otwiera sezon szkoleń</title>
		<link>http://www.info-ogrzewanie.pl/artykul,id_m-100228,t-makroterm_otwiera_sezon_szkolen.html</link>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 13:45:52 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Wiosna to dobry czas na rozpoczęcie szkoleń. Jak co roku specjaliści Działu Technicznego i Handlowego firmy Makroterm ruszają w teren, aby dzielić się wiedzą i doświadczeniem z instalatorami, projektantami, handlowcami i serwisantami instalacji.]]></description>
		<ttl>30</ttl>
	</item>
	<item>
		<title>Bezpieczeństwo w parze z energooszczędnością</title>
		<link>http://www.info-ogrzewanie.pl/artykul,id_m-100227,t-bezpieczenstwo_w_parze_z_energooszczednoscia.html</link>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 09:54:04 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Stolarka okienna powinna nie tylko spełniać standardy bezpieczeństwa, ale również wpisywać się w najnowsze eko trendy. Jak sprawić, by okna były bezpieczne i energooszczędne zarazem? Na to pytanie odpowiada Janusz Grześkowiak, szef działu doradztwa technicznego firmy Winkhaus.]]></description>
		<ttl>30</ttl>
	</item>
	<item>
		<title>Wykonanie podkładu i posadzki z ogrzewaniem podłogowym</title>
		<link>http://www.info-ogrzewanie.pl/artykul,id_m-100226,t-wykonanie_podkladu_i_posadzki_z_ogrzewaniem_podlogowym.html</link>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 13:13:20 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Wodne ogrzewanie podłogowe, dzięki swoim zaletom jest coraz częściej stosowane w naszych domach. Prawidłowe wykonanie prac instalacyjnych jest ważnym elementem przyszłej eksploatacji. Warto jednak pamiętać, że dopełnieniem całości jest dobry podkład i posadzka. Najczęściej stosowanymi podkładami pod posadzki są wylewki cementowe wykonywane na budowie z cementu, piasku i wody. Taka zaprawa musi być również wzbogacona dodatkami uplastyczniającymi.]]></description>
		<ttl>30</ttl>
	</item>
	<item>
		<title>Wiosna to czas na solary &#8211; zaprojektuj system grzewczy</title>
		<link>http://www.info-ogrzewanie.pl/artykul,id_m-100225,t-wiosna_to_czas_na_solary_8211_zaprojektuj_system_grzewczy.html</link>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 14:02:36 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Wiosna to najlepszy czas by pomyśleć o jesieni i zimie, a także najodpowiedniejszy moment dla wszelkich prac remontowych. Dotyczy to jak najbardziej projektu instalacji grzewczej, w której pierwszorzędną rolę będą odgrywać kolektory słoneczne, popularnie nazywane solarami. Instalacje bazujące na kolektorach słonecznych zagościły nie tylko w budownictwie jedno - i wielorodzinnym, ale także w firmach, hotelach oraz obiektach użyteczności publicznej. Nic w tym dziwnego, bowiem solary zapewniają nie tylko dostęp do ciepłej wody, ale także znaczne oszczędności!]]></description>
		<ttl>30</ttl>
	</item>
	<item>
		<title>&#8222;Aluminiowa&#8221; promocja Hewalex</title>
		<link>http://www.info-ogrzewanie.pl/artykul,id_m-100224,t-8222aluminiowa8221_promocja_hewalex.html</link>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 11:56:48 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[W dniu 29 marca 2012 r. firma Hewalex wprowadza do oferty nowe kompletne zestawy solarne wykorzystujące innowacyjne, wykonane w najnowocześniejszej technologii spawania laserowego, kolektory słoneczne typu KS2000 TLP Am.]]></description>
		<ttl>30</ttl>
	</item>
	<item>
		<title>Relacja z 21. Międzynarodowych Targów Budowlanych BUD - GRYF SZCZECIN </title>
		<link>http://www.info-ogrzewanie.pl/artykul,id_m-100223,t-relacja_z_21_miedzynarodowych_targow_budowlanych_bud___gryf_szczecin.html</link>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 13:39:53 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Targi BUD-GRYF SZCZECIN i ENERGIA tradycyjnie otworzyły sezon budowlany. Wzięło w nich udział 220 wystawców z kraju i zagranicy oraz blisko 6 tys. zwiedzających. Przez trzy dni targów prezentowano materiały i technologie budowlane i energetyczne, odbywały się wydarzenia branżowe oraz spotkania stanowiące okazję do nawiązania kontaktów handlowych i wymiany doświadczeń.]]></description>
		<ttl>30</ttl>
	</item>
	<item>
		<title>Czy styczniowe i lutowe mrozy podwyższą rachunki za energię na ogrzewanie budynków? </title>
		<link>http://www.info-ogrzewanie.pl/artykul,id_m-100222,t-czy_styczniowe_i_lutowe_mrozy_podwyzsza_rachunki_za_energie_na_ogrzewanie_budynkow.html</link>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 11:41:08 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[W artykule zostały omówione minimalne, średnie i maksymalne dobowe temperatury powietrza w styczniu i lutym 2012 r. w okresie najniższych temperatur dla wybranych miast Polski. Porównano średnie miesięczne temperatury powietrza w styczniu i lutym 2012 r. Podano miesięczną liczbę stopniodni grzania dla temperatury bazowej 15oC dla Warszawy Okęcia w wieloleciu 1999-2012 r. Przedstawiono skumulowaną liczbę stopniodni grzania w sezonach grzewczych od 1999/2000 r. do 2011/ 29.02.2012 r. dla Warszawy Okęcia oraz w sezonach grzewczych od 2006/2007 r. do 2011/29.02.2012 r. dla Wrocławia i Białegostoku.]]></description>
		<ttl>30</ttl>
	</item>
	<item>
		<title>Lakierowane grzejniki dekoracyjne</title>
		<link>http://www.info-ogrzewanie.pl/artykul,id_m-100221,t-lakierowane_grzejniki_dekoracyjne.html</link>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 12:06:21 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Marka Purmo wprowadza nowe eleganckie wykończenia grzejników dekoracyjnych. Do tej pory grzejniki Purmo były dostępne w bogatej palecie kolorów RAL. Teraz w ofercie pojawiły się również nowe rodzaje lakierów &amp;ndash; strukturalne, matowe, metaliczne, a nawet z brokatowym połyskiem.]]></description>
		<ttl>30</ttl>
	</item>
	<item>
		<title>Grzejniki aluminiowe w instalacji grzewczej</title>
		<link>http://www.info-ogrzewanie.pl/artykul,id_m-100220,t-grzejniki_aluminiowe_w_instalacji_grzewczej.html</link>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 11:56:14 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Jesienią, tuż przed rozpoczęciem sezonu grzewczego często zastanawiamy się nad modernizacją systemu grzewczego. Działania renowacyjne, polegające na wymianie grzejników i armatury c.o. skutecznie wpłyną na podniesienie efektywności instalacji grzewczej. Montaż aluminiowych grzejników o wysokiej sprawności cieplnej realnie podwyższy możliwości grzewcze systemu. Natychmiastowa reakcja układu grzewczego na zmiany termostatu pozwoli szybko regulować wysokość temperatury w pomieszczeniach.]]></description>
		<ttl>30</ttl>
	</item>
	<item>
		<title>Auraton na MCE 2012 w Mediolanie</title>
		<link>http://www.info-ogrzewanie.pl/artykul,id_m-100219,t-auraton_na_mce_2012_w_mediolanie.html</link>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 10:02:20 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Już za miesiąc (27-30 marca) w Mediolanie we Włoszech odbędą się jedne z największych międzynarodowych targów instalacyjnych w Europie. Na Mostra Convegno Expocomfort 2012 nie zabraknie również produktów marki AURATON]]></description>
		<ttl>30</ttl>
	</item>
	<item>
		<title>Integratory w instalacjach z kilkoma żródłami ciepła</title>
		<link>http://www.info-ogrzewanie.pl/artykul,id_m-100218,t-integratory_w_instalacjach_z_kilkoma_zrodlami_ciepla.html</link>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:57:53 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Nowoczesne systemy grzewcze bazują często na kilku źródłach ciepła. Coraz większe zainteresowanie takimi rozwiązaniami wynika nie tylko z możliwości zwiększenia komfortu użytkowania instalacji grzewczej, ale również z niższych kosztów jej eksploatacji.]]></description>
		<ttl>30</ttl>
	</item>
	<item>
		<title>Budowlane święto w Expo Silesia</title>
		<link>http://www.info-ogrzewanie.pl/artykul,id_m-100217,t-budowlane_swieto_w_expo_silesia.html</link>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:58:56 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[W piątek 24 lutego 2012 r. w sosnowieckim Expo Silesia rozpoczną się jubileuszowe 5. Targi Budowlane SIBEX z udziałem niemal 300 wystawców. Oprócz kompleksowej oferty z zakresu budownictwa, wyposażenia wnętrz czy rynku mieszkaniowego, na zwiedzających czeka bogaty program wydarzeń towarzyszących, a w nim m. in. budowa domu z drewna na &amp;bdquo;żywo&amp;rdquo;. Targi potrwają do niedzieli 26 lutego.]]></description>
		<ttl>30</ttl>
	</item>
	<item>
		<title>Klimakonwektor Vido - grzeje i chłodzi</title>
		<link>http://www.info-ogrzewanie.pl/artykul,id_m-100216,t-klimakonwektor_vido___grzeje_i_chlodzi.html</link>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 12:00:18 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Dwufunkcyjny klimakonwektor Vido to nowe i przemyślane rozwiązanie ułatwiające uzyskanie optymalnej temperatury w pomieszczeniach domowych oraz biurowych. Błyskawicznie ogrzewa, gdy jest zimno i chłodzi, gdy panuje upał.]]></description>
		<ttl>30</ttl>
	</item>
	<item>
		<title>Rettig zakupił fabrykę rur Hewing</title>
		<link>http://www.info-ogrzewanie.pl/artykul,id_m-100215,t-rettig_zakupil_fabryke_rur_hewing.html</link>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:34:53 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[24 stycznia 2012 r koncern Rettig podpisał umowę z firmą Uponor, właścicielem niemieckiej fabryki Hewing. W konsekwencji Rettig staje się 100% właścicielem producenta wysokiej jakości rur z tworzyw sztucznych.]]></description>
		<ttl>30</ttl>
	</item>
	<item>
		<title>Bezprzewodowy i energooszczędny regulator temperatury w pomieszczeniach</title>
		<link>http://www.info-ogrzewanie.pl/artykul,id_m-100214,t-bezprzewodowy_i_energooszczedny_regulator_temperatury_w_pomieszczeniach.html</link>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:15:57 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Regulator temperatury to urządzenie odpowiedzialne za utrzymanie optymalnych warunków cieplnych we wnętrzach zgodnie z wymaganiami użytkowników. Najnowsze modele posiadają wiele praktycznych funkcji, ale także wyróżniają się nowoczesną estetyką]]></description>
		<ttl>30</ttl>
	</item>
	<item>
		<title>Różnice w zużyciu paliw na ogrzewanie budynków w trzydziestu jeden miastach Polski w 2011 r.</title>
		<link>http://www.info-ogrzewanie.pl/artykul,id_m-100213,t-roznice_w_zuzyciu_paliw_na_ogrzewanie_budynkow_w_trzydziestu_jeden_miastach_polski_w_2011_r.html</link>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:25:51 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[W artykule omówiono średnie miesięczne i roczne temperatury powietrza w 2011 r. dla 31 miast Polski. Podano miesięczną i roczną liczbę stopniodni grzania dla temperatury bazowej 15°C dla tych miast w 2011 r. Dokonano analizy różnicy w zużyciu energii na ogrzewanie budynków w 2011 r. w tych miastach względem zużycia energii w najcieplejszym Wrocławiu.]]></description>
		<ttl>30</ttl>
	</item>
</channel>
</rss>
